Growatt SPF 3000TL LVM-24P Gréine Inverter 3KW Frása Aonair Mppt Inverter Tonn Sine Pure le haghaidh Córas Fuinneamh Gréine
| Doiciméadúchán Teicniúil | ||
| Bileog sonraí | SPF 3000TL LVM-24P | SPF 3000TL LVM-48P |
| Voltas Battery | 24VDC | 48VDC |
| ASCHUR INVERTER | ||
| Cumhacht Rátáil | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W |
| Cumas Comhuaineach | Tá | Tá |
| Rialachán Voltais AC (Mód Ceallra) | 120VAC ±5% @ 50/60Hz | 120VAC ±5% @ 50/60Hz |
| Cumhacht borrtha | 6000VA | 6000VA |
| Éifeachtúlacht (Buaic) | 93% | |
| Cruth tonn | Tonn síneach íon | |
| Am Aistrithe | 10ms (Do Ríomhairí Pearsanta); 20ms (Le haghaidh Fearais Baile) | |
| Muirearóir Gréine | ||
| Cumhacht Eagar PV uasta | 2000W | 45000W |
| Raon MPPT @ Voltas Oibriúcháin | 30VDC ~115VDC | 60VDC ~ 115VDC |
| Voltas Ciorcaid Oscailte Uasta PV Eagar | 145VDC | 145VDC |
| Reatha Muirear Uasta Gréine | 80A | 80A |
| Éifeachtúlacht uasta | 98% | |
| Tomhaltas Cumhachta Fuireachas | 2W | |
| AC CHARGER | ||
| Uasmhéid Muirear AC Reatha | 60A | 40A |
| Voltas Ionchur AC | 120VAC | 120VAC |
| Raon Voltais Roghnaithe | 95-140 VAC (Do Ríomhairí Pearsanta); 65-140 VAC (Le haghaidh Fearais Baile) | |
| Raon Minicíochta | 50Hz/60Hz (Uathbhraiteacht) | 50Hz/60Hz (Uathbhraiteacht) |
| FISICEACH | ||
| Toise (D/W/H) i mm | 130/350/455 | 130/350/455 |
| Meáchan Glan (kgs) | 11.5 | 11.5 |
| TIMPEALLACHT OIBRIÚCHÁIN | ||
| Taiseachas | 5% -95% Taise Choibhneasta (Neamh-chomhdhlúthú) | |
| Teocht Oibriúcháin | 0 ℃ ~ 55 ℃ | |
| Teocht Stórála | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |
Fáilte go dtí ár siopa Ali (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) le haghaidh níos mó táirgí agus praghsanna tagartha.









